Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: WEERSOM
Certificação: CE, ROHS
Número do modelo: DIODO EMISSOR DE LUZ DE WES-5050RGB
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: 1000 PCes/carretel, saco do antistactics
Tempo de entrega: 8~10 dias do trabalho
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 10.000.000 PCes pelo mês
Tipo: |
MICROPLAQUETA DO DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD |
Fio: |
99,99% ouro puro |
Vida de trabalho (hora): |
50000 |
Temperatura de trabalho (℃): |
-20 - 40 |
Fonte luminosa conduzida: |
Epistar SMD5050 conduziu |
Aplicação: |
PAISAGEM, iluminação decorativa, parque temático, exterior |
Tipo: |
MICROPLAQUETA DO DIODO EMISSOR DE LUZ DE SMD |
Fio: |
99,99% ouro puro |
Vida de trabalho (hora): |
50000 |
Temperatura de trabalho (℃): |
-20 - 40 |
Fonte luminosa conduzida: |
Epistar SMD5050 conduziu |
Aplicação: |
PAISAGEM, iluminação decorativa, parque temático, exterior |
A microplaqueta 5050 do diodo emissor de luz do Rgb SMD do brilho alto com construído em IC conduziu o diodo
Introdução de IC
Artigos não. | Emitindo-se a cor | Comprimento de onda /CCT | Intensidade luminosa | Tensão dianteira | Corrente dianteira | Ângulo de visão |
PIN 8 DE P943 -5050 | Vermelho | 625 ±5 nanômetro | 250-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | 120° |
Azul | 470 ±5 nanômetro | 200-450MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Verde | 525 ±5 nanômetro | 800-1600MCD | 2.7-3.2V | 10-18mA | ||
Amarelo | 590 ±5 nanômetro | 300-900MCD | 1.8-2.2V | 10-18mA | ||
Misture branco | 3000-20000K | 1800-3500MCD | 7-10V | 36-60mA | ||
Branco | 1800-7000K | 2800-5000MCD | 8-12V | 36-60mA |
Artigos não. | Emitindo-se a cor | Comprimento de onda /CCT | Intensidade luminosa | Tensão dianteira | Corrente dianteira | Ângulo de visão |
PIN 6 DE P943 -5050 | Vermelho | 625 ±5 nanômetro | 270-900MCD | 1.8-3.2V | 10-18mA | 120° |
Azul | 470 ±5 nanômetro | 270-450MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Verde | 525 ±5 nanômetro | 800-1300MCD | 2.8-3.2V | 10-18mA | ||
Misture branco | 3000-20000K | 2000-3200MCD | 10-12.5V | 36-60mA | ||
Branco | 1800-7000K | 3000-8000MCD | 10-12.5V | 36-60mA |
Vantagem
Linha de sinal dupla transmissão; O ponto de ruptura continua, compatível com dos controladores no mercado. consumo da Baixo-energia.